一、参数列表
二、产品特性:
型号: | CN-48V36Ah |
标称电压(V): | 51.20V |
电池工作电压范围: | 58.40V-40.0V |
额定容量: | 36000mAh |
放电截止电压: | 40.0V |
充电电压: | 58.40V |
额定功率: | 1843.2Wh |
充电电流: | 30A |
放电电流: | 35A |
电池尺寸: | 170*200*410mm,带外壳 |
循环寿命: | 1800≥次 |
充电温度: | 0~45℃ |
放电温度: | -20~60℃ |
出线: | UL 1007 500mm |
锂电保护: | RS485通讯,短路保护,过充保护,过放保护,过流保护,温度保护等 |
质保期: | 24个月 |
重量: | 约18Kg |
应用领域: | 机器人、AGV小车、设备、移动发卡机、智能仪表、仪器、照明等 |
电池类型: | 磷酸铁锂电池 |
1、耐高温性能好
2、没有记忆效应
3、与同等尺寸铅酸蓄电池相比,容量更高
4、比其他锂离子电池有更长的循环寿命
5、安全性能好且环保
6、理想的铅酸电池替代品